Power | µÆ¾ß³ß´ç(mm) | Á÷Ã÷/¹¦ÂÊ | ¶©»õÐͺŠ|
---|---|---|---|
Low | 1180*55*78 | 2000lm/20W | 901R.F120W |
1470*55*78 | 2500lm/25W | 901R.F125W | |
2340*55*78 | 4000lm/40W | 901R.F140W | |
Medium | 1180*55*78 | 2800lm/28W | 901R.A128W |
1470*55*78 | 3500lm/35W | 901R.A135W | |
2340*55*78 | 5600lm/56W | 901R.A156W | |
High | 1180*55*78 | 5320lm/38W | 901R.2A176W |
1470*55*78 | 6580lm/47W | 901R.2A147W | |
2340*55*78 | 10640lm/76W | 901R.2A176W |
²ÄÖÊÓ빤ÒÕ
ÕÕÃ÷·½·¨£ºÏÂÉä¹â
¹âÔ´ÀàÐÍ£ºLEDÑ¡ÓøßÁÁ¶ÈSMD¹âÔ´£¬¿ÉÑ¡ / T5£¨G5£©
ÏÔÉ«ÐÔ£ºÍ¨ÀýCRI¡Ý80, ¿É¶¨ÖÆCRI¡Ý90
ɫΣºÍ¨Àý3000K, 4000K, 6500K, ¿É¶¨ÖÆ5000K
Çý¶¯£ºÍ¨ÀýÅä¸ßת»»ÂÊÇý¶¯£¬¿ÉÁíÑ¡Åäµ÷¹â0-10V¡¢¿É¿Ø¹èµ÷¹â¡¢DALIµ÷¹â
µÆÌåÖÊÁÏ£ºÓÅÖÊÑô¼«Ñõ»¯ÂÁ£¨6063ºÏ½ð£©Í¨Àý¿¾Æá°×É«£¬Òà¿É¶¨ÖÆÑÕÉ«
ÃæÕÖÀàÐÍ£ºÈé°×¹âÀ©É¢ÕÖ£¬Í¸¹âÂʸߣ¬³ö¹â¾ùÔÈ
¶Ë¸Ç£ºABS¹¤³ÌËÜÁÏ×¢ËܳÉÐÍ£¬Í¨Àý¿¾Æá°×É«£¬Òà¿É¶¨ÖÆÑÕÉ«
IPÖ¸Êý£º20
×éºÏÀàÐÍ£º¿ÉʵÏÖ²»¼ä¶ÏÎÞÒõÓ°Á¬Ðø¹â´ø
×°ÖÃÀàÐÍ£ºÍ¨¹ý²î±ðµÄ×°ÖÃÅä¼þ¿ÉʵÏÖµõÏß¡¢Îü¶¥¡¢Ç¶Èë¡¢ÂÁ·½Í¨×°ÖÃ