Power | µÆ¾ß³ß´ç(mm) | Á÷Ã÷/¹¦ÂÊ | ¶©»õÐͺŠ|
---|---|---|---|
Low | 1190*95*70 | 2000lm/20W | 285-3Q.H120W |
1480*95*70 | 2500lm/25W | 285-3Q.H125W | |
2350*95*70 | 4000lm/40W | 285-3Q.H140W | |
Medium | 1190*95*70 | 2800lm/28W | 285-3Q.C128W |
1480*95*70 | 3500lm/35W | 285-3Q.C135W | |
2350*95*70 | 5600lm/56W | 285-3Q.C156W | |
High | 1190*95*70 | 5320Lm/38W | 285-3Q.2C138W |
1480*95*70 | 6580Lm/47W | 285-3Q.2C147W | |
2350*95*70 | 10640Lm/76W | 285-3Q.2C176W |
²ÄÖÊÓ빤ÒÕ
ÕÕÃ÷·½·¨£ºÏÂÉä¹â
¹âÔ´ÀàÐÍ£ºLEDÑ¡ÓøßÁÁ¶ÈSMD¹âÔ´£¬¿ÉÑ¡ / T5£¨G5£©
ÏÔÉ«ÐÔ£ºÍ¨ÀýCRI¡Ý80,¿É¶¨ÖÆCRI¡Ý90
ɫΣºÍ¨Àý3000K, 4000K, 6500K,¿É¶¨ÖÆ5000K
Çý¶¯£ºÍ¨ÀýÅä¸ßת»»ÂÊÇý¶¯£¬¿ÉÁíÑ¡Åäµ÷¹â0-10V¡¢¿É¿Ø¹èµ÷¹â¡¢DALIµ÷¹â
ÆäËû¹¦Ð§£ºÒà¿ÉÑ¡ÅäÓ¦¼±×°ÖúͶ๦Ч´«¸ÐÆ÷
µÆÌåÖÊÁÏ£ºÓÅÖÊÑô¼«Ñõ»¯ÂÁ£¨6063ºÏ½ð£©Í¨Àý¿¾Æá°×É«£¬Òà¿É¶¨ÖÆÑÕÉ«
ÃæÕÖÀàÐÍ£ºÈé°×¹âÀ©É¢ÕÖ£¬¿ÉÅäIÐÍÂÁ¸ñÕ¤£¬VÐÍÂÁ¸ñÕ¤
¶Ë¸Ç£ºABS¶Ë¸Ç
IPÖ¸Êý£º20
×éºÏÀàÐÍ£ºLEDÄ£×éϵͳ¿ÉʵÏÖ²»¼ä¶ÏÎÞÒõÓ°Á¬Ðø¹â´ø
×°ÖÃÀàÐÍ£ºÓбßǶÈëʽװÖÃ